|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück zur Stadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grünz/ Radewitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirche Grünz | Dorfstraße in Grünz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Gemeinde Grünz wurde 1289 erstmals urkundlich erwähnt. Aus der Bezeichnung Grönitz wurde Grünz und aus Rohdung Radewitz. 1229 wurde mit dem Bau der Kirche im Ort begonnen. 1640 bis 1720 stand Grünz unter schwedischer Herrschaft. Im 18. Jahrhundert, genau 1811, wurde ein Rezeß gefasst, der die Verhältnisse zwischen Gutsherren und Bauern regelt. (Aufhebung der Leibeigenschaft) Die Besitzverhältnisse im Ort entsprachen denen des Schlosses Penkun. Sehenswürdigkeiten sind die Kirche, die hergerichtete Friedhofsmauer sowie Ställe und Scheunen aus Naturstein. Um den Ort befinden sich mehrere Angelseen, die von Wanderwege umgeben sind. Für die sportliche Betätigung stehen der Bevölkerung ein Sportplatz, eine Festwiese, eine Freilichtbühne und eine Kegelbahn zur Verfügung. Das Wasser des Flusses Randow fliesst in Höhe Radewitz an einer bestimmten Stelle einmal südwärts in den Fluss Welse und einmal nordwärts in die Oder von beiden Seiten ab. In Grünz leben heute 92 Einwohner, in Radewitz 88 (Stand v. 22. 02. 2005). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TU 134 A in Grünz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sehenswürdigkeiten : Grünz Schwarze Berge (NSG) Flugzeug TU 134 A Hünengrab aus der Bronzezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sehenswürdigkeiten: Radewitz Gutshaus mit Parkanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutshaus Radewitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verkehrsanbindung Grünz und Radewitz sind über die Bundesautobahn A 11 Berlin Stettin zu erreichen. Abfahrt Schmölln Richtung Penkun oder Abfahrt Penkun Landstrasse 283 in Richtung Prenzlau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Gemeinde Sommersdorf wurde 1276 erstmals erwähnt. In diesem Jahr wurde ebenfalls mit dem Bau der Kirche begonnen.1287 wurde die Kirche an das Kloster Gobelenhagen veräußert. 1423 wurde ein Mord und Sühnekreuz errichtet. Es entstand, nachdem ein Bauer einen Adligen erschlagen hatte. Sehenswürdigkeiten sind das Mord und Sühnekreuz sowie die Kirche des Ortes (Feldsteinbau). Im Zentrum befindet sich eine Gaststätte. Die Öffnungszeiten sind in die Abendstunden gelegt. Es gibt mehrere Radwanderrouten, z. B. von Wartin über die Sommersdorfer Chaussee (7 km) führend. Die Einwohnerzahl beträgt in Sommersdorf 163, in Neuhof 55 . (Stand v. 22.02.2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Alte Dorfschmiede" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sehenswürdigkeiten Mord und Sühnekreuz (aus d. Jahr 1423) Kirchturmmuseum (Kirche wurde 1276 erbaut) Museum Alte Dorfschmiede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verkehrsanbindung Bundesautobahn A 11 Berlin Stettin Abfahrt Schmölln Landstrasse 283 in Richtung Penkun oder Abfahrt Penkun Richtung Prenzlau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansicht - Neuhofer Dorfstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeindezentrum von Sommersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storkow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Teufelsstein | Ortsansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Geschichte des Ortes Storkow hängt eng mit den Besitzverhältnissen in der Stadt Penkun zusammen. Im Jahre 1240 wurde der Ort als Stochhausen erwähnt. Direkt durch den Ort führt die Bundesstrasse B 113. Die alte gepflasterte Straße befahren täglich viele Fahrzeuge in Richtung Autobahn Stettin Berlin oder in Richtung Land Brandenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftaufnahme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das älteste Bauwerk, die im 14 Jh. erbaute Feldsteinkirche mit Fachwerkturm und Feldsteinmauer, sind sehr gut erhalten. Unmittelbar am Dorfteich befindet sich der Findling Teufelsstein, der unter Denkmalsschutz steht. Über diesen Stein werden von den Einwohnern gerne Sagen erzählt. Die Frage, wie kam der Teufelsstein an diese Stelle, wird wohl ungeklärt bleiben. |
![]() |
Entlang der Strasse in Richtung Mühlenberg befindet sich die Bockwindmühle. Sie wurde vor 1718 erbaut. Bei einem Feuer im Ort brannte die Mühle ab und wurde 1902 wieder aufgebaut. Ein Verein führt seit 1999 Sanierungsarbeiten an der Bockwindmühle durch. Im Jahr 2006 waren die Arbeiten ab- geschlossen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirche | Die Bockwindmühle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wollin/ Friedefeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Wolliner See |
Die Wolliner Kirche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wollin ist ein kleiner Ort, der erstmalig 1240 erwähnt wurde. Die Kirche des Ortes, gebaut 1261, hat als Besonderheit eine Turmuhr mit funktionstüchtigem Uhr und Schlagwerk. Der kleine See in Wollin lädt zum Verweilen ein. Friedefeld wurde erst 1714 als Vorwerk Penkuns von Heinrich von der Osten angelegt. Beide Orte zusammen haben 271 Einwohner (Stand v. 22.02.2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortsansicht Wollin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verkehrsanbindung Bundesautobahn A 11Abfahrt Penkun Richtung Penkun Penkun Wollin/ Friedefeld ca. 2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.wollin-friedefeld.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedefelder Ansichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||