|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag u. Diensttag 09.00 - 14.00 Uhr/ 16.30 - 21.00 Uhr Mittwoch u. Donnerstag 09. - 14.00 Uhr Freitag 09.00 - 14.00 Uhr/ 16.30 - 21.00Uhr Samstag 11.00 - 14.00 Uhr/ 16.30 - 22.00Uhr Sonntag 11.00 - 14.00 Uhr/ 16.30 - 20.00 Uhr |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unser Angebot für Sie - Imbiss (vom Döner bis zur Bratwurst) - täglich Mittagstisch, Hausmannskost - Mittagstisch auch außer Haus - Abendessen und ein kühles Bier sind im neuen Haus jetzt auch möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir bieten Ihnen ausserdem einen Partyservice, auch am Wochenende - Kaltes und warmes Büfett, melden Sie sich bitte unter Tel.: 03 97 51/ 6 10 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backwaren & Kaffeestube am Markt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Öffnungszeiten: Montag 6.00 Uhr bis 15.00 Uhr Dienstag bis Freitag 6.00 Uhr bis 17.00Uhr Samstag 6.00 Uhr bis 11.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kontakt: Backwaren und Kaffeestube Inh.: Behnke/ Dallmann Am Markt 10 17328 Penkun Tel.: 03 97 51/ 6 07 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frühstück: Mittags: Kaffee & Kuchen: |
z. B. 2 halbe belegte Brötchen und 1 Tasse Kaffee z. B. Frikadelle mit Bratkartoffeln z. B. 1 Stück Kremtorte und 1 Tasse Kaffe |
1,90 3,10 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
- Nehmen Sie sich Zeit und genießen Ihren Eisbecher in der Kaffeestube, die ca. 20 Leuten Platz bietet. - Im Sommer auch Außerhausverkauf von Kugeleis. - Es werden auch kleinere Feste ausgerichtet. |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inhaber: Rudi Bonin Breite Strasse 11 17328 Penkun Tel.: 03 97 51/ 6 02 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Öffnungszeiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 12.30 Uhr 14.00 Uhr bis 17.00Uhr Samstag 06.30 Uhr bis 10.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Betrieb wurde 1980 gegründet und hat heute neun Mitarbeiter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir fahren täglich für Sie mit frischen Backwaren in unseren rollenden Verkaufsshops übers Land. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Verkaufsraum in Penkun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Unser Sortiment umfasst mindestens 10 Brotsorten mit eigenem Sauerteig und im Steinofen gebacken.15 Sorten Brötchen 22 Sorten Feingebäck sowie Sahnetorten, Obsttorten, Butterkremtorten und Festtagstorten. Das gesamte Sortiment wird in meiner Backstube hergestellt! Wenn gewünscht, wird auch geliefert. |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rudi Bonin Ingenieur für Lebensmittelindustrie |
Yves Bonin hat den Meisterbrief seit 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Softeis ab 0,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tasse Kaffee 0,60 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiscafe' Pinguin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
In Krackow direkt an der B 113 betreibt Frau Siegrid Hamann seit dem Jahr 1991 das Eiscafe Pinguin. Seit dessen Eröffnung wurde in mühevoller Arbeit die Gaststätte vergrössert und das Angebot erweitert. Familienfeiern aller Art und kleinere Veranstaltungen für die knapp 700 Einwohner Krackows werden angenehm ausgerichtet. Diese gemütliche Atmosphäre lädt so manchen Gast und Durchreisenden, vor allem die Radfahrer, zu einer Pause ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Öffnungszeiten: von 1.März bis 31. Oktober täglich von10.00 bis19.00 Uhr liegt direkt am Oder-Neiße.Radweg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
So sind wir schriftlich und telefonisch zu erreichen: Inh. SiegridHamann Grambower Chaussee 17329 Krackow Tel. 039746 / 20 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Angebot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
verschiedene Sorten Eisspezialitäten, Eis - Außerhausverkauf kleine Abendkarte, Getränke heiß und kalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frühstück, Mittagstisch,Kaffee und Kuchen,Abendbrot und Büfett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Gastraum bietet 54 Gästen und die 2 Terrassen 60 Gästen Platz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||