|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecken Sie die wunderschöne Natur bei uns. Ob beim Wandern oder mit dem Fahrrad, Sie werdenin Penkun immer wieder an einem See ankommen. Für die Wanderfreunde gibt es den neu ausgebauten Naturlehrpfad um den Bürgersee und für die Radwanderer halten wir drei verschiedene Strecken um Penkun bereit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Streckenlänge: ca. 23 km Beschaffenheit: wenig befahreneLandstrasse, Ländliche Wege, Waldwege |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Streckenverlauf: Penkun Schloss, Storkow, Nadrensee,Hohenholzer Forst, Hohenholz, Krackow, Battinsthal, Blockshof, Penkun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sehenswertes der Tour: Penkun: Schloss mit Museum im Torwärterhaus Freilichtmuseum - Frühdeutsche Siedlung Storkow: Heimatstube mit Bauerngarten, Teufelsstein Nadrensee: Gutshaus, Dammsee mit Wanderweg Hohenholzer Forst:Naturschutzgebiet Krackow: Historischer Nutzgarten, Reiterhof und Randowkutschfahrten Battinsthal: Kapelle im Gutspark (Schinkelschülerbau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Streckenlänge: ca. 36 km Beschaffenheit: wenig befahrene Landstrasse, Ländliche Wege, Radwege |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Streckenverlauf: Penkun Schloss, Storkow, Nadrensee, Pomellen, Ladenthin, Schwennenz, Lebehn,Krackow, Battinsthal, Wollin, Penkun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sehenswertes der Tour: Penkun: Freilichtmuseum - Frühdeutsche Siedlung Schloss mit Museum im Torwärterhaus Storkow: Heimatstube mit Bauerngarten, Teufelsstein Nadrensee: Gutshaus, Dammsee mit Wanderweg Lebehn: Wanderweg um den See Krackow: Historischer Nutzgarten,Reiterhof und Randowkutschfahrten Battinsthal: Kapelle im Gutspark (Schinkelschülerbau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Streckenlänge: ca. 28 km Beschaffenheit: wenig befahrene Landstrasse, Ländliche Wege, Feldwege |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Streckenverlauf: Penkun Schloss, Wollin, Battinsthal, Blockshof, Storkow, Büssow, Penkun Sportplatz, Kirchenfeld,Neuhof, Sommersdorf, Penkun Frühdeutsche Siedlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sehenswertes der Tour: Penkun: Freilichtmuseum - Frühdeutsche Siedlung Schloss mit Museum im Torwärterhaus Wollin: Spätgotische Kirche Battinsthal: Kapelle im Gutspark ( Schinkelschülerbau) Storkow: Heimatstube mit Bauerngarten, Teufelsstein, Bockwindmühle Sommersdorf: Kirchturmmuseum Museum Alte Dorfschmiede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Blick über den Bürgersee | Tafel am Eingang des Weges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf der Karte links sehen sie die Wegführungdes Naturlehrpfades am Bürgersee in Penkun. Es begleiten Sie auf Ihrer Wanderung lehrreiche Schau- und Informationstafeln über die Pflanzen- und Tierwelt die am und im Bürgersee vorkommen. Auf diese Weise werden Ihnen die Fischarten, Wasservögel, Insekten und Pflanzen entlang des Naturlehrpfades vorgestellt. Aber es ist nicht nur lehrreich sondern auch Erholung pur, wenn Sie sich die Zeit nehmen und den Weg ganz entspannt durchwandern. Es gibt viele Rastmöglichkeiten und Sichtschneisen zum See. Hier kann man mit etwas Geduld die hier vorkommenden Wasservögel beobachten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||